300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 启动基本模式 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用工作功率 | 323 | 436 |
| 紧急功效 | 355 | 480 | |

| 差不多型号 | 汽油耗 | ||
| 柴油发电机机产品型号 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油体统 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 约有1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外貌规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压为 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 气体燃料 | 轻柴油机 |
| 配气企业 | 润滑剂平台 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 加脂途径 | 负担迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带起小齿轮途径 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油存储空间 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 启用关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 参阅操作清洗阐明书 |
| 加热平台 | 静音机数据文件 | ||
| 闭式冷却塔方式英文 | 谈水巡环散热 | 制冷液用户流量 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热盘亏 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气国内流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心法式,输送带起到 | 排气管的流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵总流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好能障碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新滤筒) |
| 上线溫度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需拆换) | ||
| 调满温湿度.95°C | 泄压阀软件系统 | 10kPa(主要) | |
| 排风扇 | 吹风机式,PVC叶轮 | 是最高的可以海拨 | 2000m |
| 口径840mm,8片 | 中冷器障碍规定值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 扇叶排风量7.2m3/s | ||
| 小家电体系 | 换算表 |
| 并网发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值可以调整器 | 整体的式,ibms线路式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 初始化起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 免维护电池箱端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 理士蓄电池板电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
推荐產品
高性价比句子
- 倒底凭任何被医院医生和该酒店总是采买?多次看懂康明斯靜音并网发电动空调机组的中心 2026-06-25
- 强悍保电,准确适应家庭装修、工商业与室外,这台8KW汽油标号发三相异步电空气能空气能,便捷实用各类民用电景象 2026-06-25
- 机构、餐厅抢着用的禁音变电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来发主轴电工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊结,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音来发气保焊机,凭这些让道路装修施工队急切杀意换装? 2026-06-23
- 每台设备,三大频段,重卡软件:上柴这牌400KW柴油车带发交流电动工作机组,毁掉全球排名电网界限 2026-06-22
- 一套运用到老的火力发主轴交流电动机,这台12Kw柴油车火力发主轴交流电动设备,调粗体系结构、F级耐压,用久后越可信 2026-06-19
- 零依据能够方便选用,这台12Kw柴油密度风能发调速电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医生、数据源公司都可用的发电量厂空气能热泵,这台玉柴发电量厂空气能热泵,不挑条件,完满满足了各式各样严厉情境 2026-06-18
- 载重车的场合的输配电好选定:玉柴600KW柴油发动机发电厂电机组,节油,G3耐腐蚀性,充分考虑多领域使用的 2026-06-17
- 轻载情况下的电能保险,这台玉柴600KW发电站冷库机组,应激应急最好采石场主用,都采用 2026-06-17





