康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯并网发电厂热泵汽轮机是江苏顶博功率种植市场的汽油并网发电厂热泵汽轮机的但其中一款国产,通常是东风汽车康明斯(全称东康)和广西康明斯(全称重康)这2大国产。出了东康和重康之余,美康指的是国外康明斯。 广东顶博魅力经常着力推进于静音火力发电厂火力发电装置组的食品的研制、研发与营销,研发的康明斯火力发电厂火力发电装置组均食用的是康明斯真品真品,验请然后方查验,假一罚十,从细则的开发、安装使用调式、按时新车保养、人数的培养、到建设工程的开发、安装等提供数据令您放心来解决细则,饱受客人的相信。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机系类 | |||||
| 冷库机组款式 | 稳定马力(KW) | 紧急工作电压(KW) | 汽油机款型 | 缸数及类形 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 兰州康明斯柴油密度机系例 | |||||
| 超临界锅炉主要参数 | 額定电机功率(KW) | 自备额定功率(KW) | 柴油车机尺寸 | 缸数及型 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全入口康明斯静音机系列产品 | |||||
| 发电机组主要参数 | 特殊效率(KW) | 预备效率(KW) | 柴油密度机型號 | 缸数及型 | 缸径形成 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
冷门产品设备
推介本文
- 专科医院、该酒店抢着用的禁音带发电站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油密度带发直流电空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接加工,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发焊接机,凭哪种让道路施工队伍悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一辆机子,两个频段,重卡系统:上柴这件400KW柴油车生产发无刷电热泵机组,击破环球供电边际 2026-06-22
- 两台用些老的火力发调速伺服电机,这台12KW柴油车火力发调速伺服电空气能,调粗架构、F级隔热,越刷越靠普 2026-06-19
- 零地基还能轻易选择,这台12Kw柴油密度发电厂制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据显示咨询中心都在使用 的发电厂厂热泵汽轮发电装置,这台玉柴发电厂厂热泵汽轮发电装置,不挑场地,完善需要满足一些严酷场地 2026-06-18
- 轻载情况的电量的使用不错选取:玉柴600KW柴油发动机电站汽轮发电设备组,低油耗,G3性能参数,充分考虑多研究方向选择使用 2026-06-17
- 载重场景的供电切实保障,这台玉柴600KW来发直流无刷电电机,应急处置应急是不是采石场主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智大脑神经+斯坦福三相异步直流电机,这台600KW玉柴重油发三相异步直流电空气能,煤矿油气田等方法重载商务活动一直在采用 2026-06-16
- 从采石场石渣场到较高楼层手写子楼,这台500kW玉柴柴油车电站发电装置,全面的可用于室温、高地形等种种十分恶劣工程状况 2026-06-15





