300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 加载方法 | 瓦数 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 普遍最大功率 | 323 | 436 |
| 自备工作效率 | 355 | 480 | |

| 基本上技术参数 | 燃料耗 | ||
| 汽油机规格 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程安排 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统的 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外观设计尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油密度 |
| 配气平台 | 防锈液整体 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 防锈水模式 | 重压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴打造轮齿方式方法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油容积 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
| 来开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 湿润油 | 参考资料应用保養说明怎么写书 |
| 待冷却程序 | 重油机数据库 | ||
| 制冷方试 | 惠阳无限循环放置冷却 | 降温液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 降温液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热伤害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 抽滤式,三角带起到 | 泄压阀联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵国内流量 | 515L(136gal.)/min | res排气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 上限禁止压力差 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新油滤) |
| 解锁温度因素.85°C | 6kPa(脏滤网,需换洗) | ||
| 高画质温暖.95°C | 排气阀门控制系统 | 10kPa(非常大) | |
| 扇叶 | 电吹风式,朔料空调风扇 | 高达容许地形 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器障碍卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 电扇功率7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造系统性 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流的开关 | 整体化式,集成化电源线路式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 理士蓄电池充电电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板使用量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门话题服务
比较适合内容
- 医院门诊、精品酒店抢着用的隔音发电站厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油机发电站制冷机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音风能发电悍机,凭啥让基础工程队相继暴走换装? 2026-06-23
- 单台器机,两种频段,重卡机构:上柴这一款400KW柴油发动机电站设备,戳破世界供电界限 2026-06-22
- 几台会用到老的来发直流电动机,这台12KW柴油机来发直流电动工作机组,调粗架构图、F级绝缘电阻,用久后越好点 2026-06-19
- 入门条件能够容易运用,这台12Kw柴油发动机电站空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、数据表格机构都在使用的发带发电汽轮机汽轮机,这台玉柴发带发电汽轮机汽轮机,不挑区域,完满需要满足各种各样的苛刻不一样 2026-06-18
- 方法重载的场合的电力公司很理想的选择:玉柴600KW重油风能电机的组,汽车省油,G3能,拥有多教育领域备选 2026-06-17
- 过载领域的供用电后勤保障,这台玉柴600KW发无刷电发动机发动机,应急救援备品更是采矿场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智头脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发交流电动空调机组,矿山企业石油等过载地方全部都在选取 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油火力广西顶博发电机组制造的组,局面不适用高的温度、高气温等各式恶略工作 2026-06-15





