
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极抽滤自吸泵由承载力耐金属腐蚀的材料加工厂研制而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、流量的大。
加大容量油箱持续电池容量、升较高的效率率。
施工杀车橡胶轮中国移动快捷、省时省劲。
车用燃油机循环泵有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统运作:
设备名称大全 Item | 0号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷启心理主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起因素类型Engine Model NO. | DH740 |
发起机功效Engine Power | 15KW |
极限转速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
最多热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
上限吸程 Max Suction | 7m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
冒水尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
进水的尺寸图 Out-port Diameter | 100mm |
展示体系 Controller Type | lcd屏幕上显示仪屏幕上显示仪 LCD HD-display screen |
油箱开关存储量 Fuel Tank | 30L |
牵引力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电源适配器 Battery | 免养护畜电池 Maintenance-free Battery |
循环泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 APP 1 套、通过率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净品质 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品技能性能指标:
产品设备英文名称 Item | 汽油标号机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单极离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素款式Engine Model NO. | DH740 |
发起机额定功率Engine Power | 15KW |
极大转数 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
上限人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
出液宽度 In-port Diameter | 150mm |
接触不良外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
出现软件 Controller Type | 教学液晶体现器 LCD HD-display screen |
箱体内容积 Fuel Tank | 30L |
和动力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火交流电源 Battery | 免运营维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配置单 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 手段 1 套、不产品合格证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净的质量 Weight | 150kg |
8寸酒精柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技術指标:
物料标题 Item | 国5柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷启因素成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机款型Engine Model NO. | DH740 |
启动因马力Engine Power | 15KW |
最大的发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
极限吸程 Max Suction | 2m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
喷水尺寸规格 In-port Diameter | 200mm |
泡水厚度 Out-port Diameter | 200mm |
显视系統 Controller Type | lcd屏显示信息器 LCD HD-display screen |
油槽数量 Fuel Tank | 30L |
扭力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的交流电源 Battery | 免定期检查畜电池 Maintenance-free Battery |
循环泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 生产工具 1 套、及格证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺码(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净的品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





